Doporučené příslušenství pro dokoupení
Obsah prodejního balení:
Mobilní telefon, baterie, nabíječka
Popis produktu
Galaxy J3 2016 Duos dokonale kombinuje minimalistickú a oku lahodiacu konštrukciu so skvelým výkonom a úspornou batériou. Tento model vám vďaka kompaktným rozmerom, ergonomickému tvaru a ladným krivkám pohodlne padne do ruky. Ponúkne všetko, po čom bude vaše srdce túžiť. Vďaka batérii s dlhšou výdržou si užijete oveľa viac zábavy. K tomu všetkému má tento telefón i praktický slot pre dve SIM karty, ktorý isto oceníte.
Dizajn, ktorý sa nestratí
Model J3 Duos ročníku 2016 má prepracovanú prednú stranu, ktorá nie len, že skvelo vyzerá, ale zároveň ponúka i jedinečný zážitok zo sledovania. Pyšní sa celočiernym úzkym rámom, ktorý doladí dojem z širokouhlého obrazu k dokonalosti.
Menej býva často viac
Vsadiť na minimalizmus sa spoločnosti Samsung opäť vyplatilo. Galaxy J3 Duos je široký iba 71 mm pri hrúbke 7,9 mm, čo je spolu so zúženým rámom kombinácia, ktorá pohodlne padne do ruky.
Vylepšená batéria
Vďaka lepšej batérii telefón vydrží na jedno nabitie podstatne dlhšiu dobu. Pokiaľ vám predsa len bude dochádzať šťava, stačí sa prepnúť do režimu vysokej úspory energie a problém bude vyriešený.
Ohromujúci výkon
Vo výbave tohto telefónu má svoje čestné miesto i štvorjadrový procesor, ktorý vám ako mávnutím kúzelného prútika dopraje plynulé prezeranie webu, sledovanie videí a hranie hier.
Všetko pod kontrolou
S interaktívnou aplikáciou Smart Manager budete mať prehľad o základných funkciách zariadenia. Jediným pohľadom môžete skontrolovať napríklad úroveň nabitia batérie, využitie úložiska alebo stav zabezpečenia.
Displej
| dotykový displej: | kapacitní |
| počet barev: | 16 mio. |
| rozlišení a jemnost: | 1 280 × 720 px (294 PPI) |
| stavová LED dioda: | ano |
| tvrzené sklo: | ano |
| typ: | Super AMOLED |
| typ matice: | PenTile |
| úhlopříčka: | 5" |
| zvýšená citlivost: | ne |
Fotoaparát a videokamera
| blesk: | LED dioda |
| integrovaný fotoaparát: | ano |
| rozlišení: | 8 Mpx |
| světelnost objektivu: | f/2,2 |
Fotoaparát a videokamera - Další parametry
| burst mode: | ano |
| geotagging: | ano |
| hardwarová spoušť: | ne |
| samospoušť: | ano |
| stabilizátor obrazu: | ne |
| zoom: | digitální (4×) |
Fotoaparát a videokamera - Nastavení obrazu
| kompenzace expozice: | ano |
| panorama: | ano |
| vyvážení bílé: | ano |
Fotoaparát a videokamera - Ostření
| autofokus: | ano |
| detekce obličeje: | ano |
| makro režim: | ne |
| touch focus: | ano |
Fotoaparát a videokamera - Sekundární fotoaparát
| možnost focení: | ano |
| možnost natáčení videa: | ano |
| rozlišení fotoaparátu: | 5 Mpx |
Fotoaparát a videokamera - Videokamera
| formát: | mp4 |
| kontinuální zaostřování: | ano |
| natáčení videa: | ano |
| rozlišení: | 1 280 × 720 px |
| rychlost: | 30 FPS |
GPS a navigace
| A-GPS: | ano |
| elektronický kompas: | ano |
| GLONASS: | ano |
| GPS: | ano |
GPS a navigace - Mapová aplikace
| automobilová navigace: | ano |
| další typy navigace: | pěší, MHD |
| název mapové aplikace: | Google Mapy |
| stahování dopravní situace / dalších informací: | ano |
| úložiště map: | on-line (možnost stáhnout do mezipaměti) |
Hardware
| slot pro 2 SIM karty: | ano |
Hardware
| hmotnost: | 138 g |
| klávesnice: | dotyková |
| rozměry: | 142,3 × 71 × 7,9 mm |
| senzory: | akcelerometr, senzor blízkosti |
| typ konstrukce: | klasická |
| typ SIM karty: | micro SIM |
| výměnné kryty: | ne |
| zvýšená odolnost: | ne |
Hardware - Konektivita
| audio konektor: | 3,5mm jack |
| nabíjení z USB: | ano |
| systémový konektor: | Micro USB |
| USB host: | ano |
| USB Mass Storage: | ne (MTP) |
Hardware - Paměť
| cloudové úložiště: | OneDrive (100 GB) |
| integrovaná paměť: | 8 GB |
| paměťové karty: | microSDXC (max 128 GB) |
| RAM: | 1,5 GB |
| využitelná paměť: | 4,3 GB z 8 GB |
Hardware - Výpočetní výkon
| grafický akcelerátor: | ? |
| procesor: | 4×1,2 GHz |
Organizační a pracovní funkce - Nástroje
| budík: | ano |
| budík při vypnutém přístroji: | ne |
| další nástroje: | kalkulačka, diktafon, stopky, odpočet času |
| opakovaný budík: | ano |
| pracovní nástroje: | správce souborů, správce archivů |
| vlastní melodie buzení: | ano |
Organizační a pracovní funkce - Organizace času
| kalendář: | ano |
| poznámky: | ano |
| synchronizace on-line: | ano |
| synchronizace s PC: | ne |
| úkolovník: | ano |
| upomínky: | ano |
Ostatné
| Distribuce: | EU |
| Barva: | Gold |
Příslušenství
| základní příslušenství: | USB kabel |
Sítě a datové funkce
| Bluetooth: | 4.1 |
| EDGE: | ano |
| GPRS: | ano |
| GSM pásma: | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| HSPA: | 42 / 5,76 Mb/s |
| Infraport: | ne |
| LTE: | 150 / 50 Mb/s |
| LTE pásma: | 800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz |
| NFC: | ano |
| NFC Secure Element: | na SIM kartě |
| sdílení internetu: | ano |
| W-CDMA (3G) pásma: | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
| Wi-Fi: | 802.11a/b/g/n |
| Wi-Fi Direct: | ano |
Software
| česká lokalizace: | ano |
| hlasové ovládání: | vyhledávání, zadávání textu |
| hlasový asistent: | Google Voice Search |
| možnost změny velikosti písma: | ano |
| multitasking: | omezený |
| operační systém: | Android 5.1 |
Software - Internetový prohlížeč
| Adobe Flash: | ne |
| prohlížeč: | Android browser |
Software - Sociální sítě
| integrace se seznamem kontaktů a kalendářem: | ano |
| předinstalovaní klienti: | Google+ |
Telefonování
| filtrování hovorů: | ne |
| hlasové vytáčení: | ano |
| melodie u kontaktu či skupiny: | ano |
| mp3 vyzvánění: | ano |
| skupiny volajících: | ano |
| synchronizace kontaktů: | Google, MS Exchange |
| vícepoložkový seznam: | ano |
| vyzváněcí profily: | ne |
Výdrž
| akumulátor: | Li-Ion (2 600 mAh) |
| doba hovoru: | 1 080 minut |
| vyměnitelná baterie: | ano |
Zábava a multimédia - Hudba
| ekvalizér: | ano |
| FM rádio: | ano (RDS, stereo) |
| hudební přehrávač: | ano |
| nastavitelný ekvalizér: | ano |
| podporované formáty: | mp3, aac, wav, ogg, flac |
| stereo reproduktory: | ne |
Zábava a multimédia - Obrázky
| editor obrázků: | ne |
| prohlížeč obrázků: | ano |
Zábava a multimédia - Videa
| editor videa: | ne |
| přehrávač videa: | ano |
Základní údaje
| výrobce: | Samsung |
Zprávy a Instant Messaging - E-mail
| e-mailový klient: | ano |
| MS Exchange: | ano |
| práce s přílohami: | ano |
| stahování na pozadí: | ano |
Zprávy a Instant Messaging - Zprávy
| IM klienti: | Hangouts, Skype |
| MMS: | ano |
| slovník pro rychlé psaní: | ano |
| vlastní zvuk zpráv: | ano |
Hodnocení:
Průměr hodnocení: 0.0
K produktu máme 0 recenzí
| Hlavní specifikace | |
|---|---|
|
|
5" úhlopříčka |
|
|
8 Mpx rozlišení |
|
|
ano slot pro 2 SIM karty |
|
|
1,5 GB RAM |
| Všetky specifikace | |



