Doporučené příslušenství pro dokoupení
Centrum přitažlivosti
Elegantně vytvořený, aby upoutal pozornost. Nový jedinečný design je vybaven krytem baterií a štíhlým rámečkem, který zlepšuje zážitek ze sledování, aby se vymanil z porovnatelných zařízení.
Zatmění temnoty
Rozšiřte své vzpomínky se vším, co zachycujete. Zadní LED blesk fotoaparátu zajišťuje, že každý snímek, který pořídíte, je zpracován osvětlením, zatímco dvě tlačítka na domovském tlačítku umožňují okamžitý přístup k fotoaparátu.


Docela dost štíhlý, aby se vešel kdekoliv
Nabízí hladké a zaoblené hrany, díky nimž je optimálně navrženo pro jedno použití, zatímco kompaktní rozměry jsou dostatečně tenké, aby se vešly všude, kam chcete.
Zvýšení, které potřebujete
Díky vylepšenému výkonu Quad-core a vylepšené velikosti paměti RAM a ROM, která podporuje bezproblémové multitasking, přesahuje to, co si myslíte, že smartphone může udělat.


Šetří energii
Udržujte bateriový odběr na minimu. Ultra Power Saving přepíná obrazovku z barvy na černou a bílou a zavírá všechny nepotřebné funkce a aplikace, aby výrazně snížila spotřebu.
Displej
| dotykový displej: | kapacitní |
| počet barev: | 262 tis. |
| rozlišení a jemnost: | 800 × 480 px (233 PPI) |
| stavová LED dioda: | ne |
| tvrzené sklo: | ano |
| typ: | TFT TN |
| typ matice: | RGB |
| úhlopříčka: | 4" |
| zvýšená citlivost: | ne |
Fotoaparát a videokamera
| blesk: | ne |
| integrovaný fotoaparát: | ano |
| rozlišení: | 5 Mpx |
Fotoaparát a videokamera - Další parametry
| burst mode: | ano |
| geotagging: | ano |
| hardwarová spoušť: | ne |
| samospoušť: | ano |
| stabilizátor obrazu: | ne |
| zoom: | digitální (4×) |
Fotoaparát a videokamera - Nastavení obrazu
| kompenzace expozice: | ano |
| panorama: | ano |
| vyvážení bílé: | ano |
Fotoaparát a videokamera - Ostření
| autofokus: | ne |
| detekce obličeje: | ano |
| makro režim: | ne |
| touch focus: | ne |
Fotoaparát a videokamera - Sekundární fotoaparát
| možnost focení: | ano |
| možnost natáčení videa: | ano |
| rozlišení fotoaparátu: | 0,3 Mpx |
Fotoaparát a videokamera - Videokamera
| formát: | mp4 |
| kontinuální zaostřování: | ne |
| natáčení videa: | ano |
| rozlišení: | 1 280 × 720 px |
| rychlost: | 30 FPS |
GPS a navigace
| A-GPS: | ano |
| elektronický kompas: | ano |
| GLONASS: | ano |
| GPS: | ano |
GPS a navigace - Mapová aplikace
| automobilová navigace: | ano |
| další typy navigace: | pěší, MHD |
| název mapové aplikace: | Google Mapy |
| stahování dopravní situace / dalších informací: | ano |
| úložiště map: | on-line (možnost stáhnout do mezipaměti) |
Hardware
| slot pro 2 SIM karty: | ano |
Hardware
| hmotnost: | 123 g |
| klávesnice: | dotyková |
| rozměry: | 121,6 × 63,1 × 10,8 mm |
| senzory: | akcelerometr |
| typ konstrukce: | klasická |
| typ SIM karty: | micro SIM |
| výměnné kryty: | ano |
| zvýšená odolnost: | ne |
Hardware - Konektivita
| audio konektor: | 3,5mm jack |
| nabíjení z USB: | ano |
| systémový konektor: | Micro USB |
| USB host: | ne |
| USB Mass Storage: | ne (MTP) |
Hardware - Paměť
| integrovaná paměť: | 8 GB |
| paměťové karty: | microSDXC (max 128 GB) |
| RAM: | 768 MB |
Hardware - Výpočetní výkon
| grafický akcelerátor: | ano |
| procesor: | 4×1,2 GHz |
Organizační a pracovní funkce - Nástroje
| budík: | ano |
| budík při vypnutém přístroji: | ne |
| další nástroje: | kalkulačka, diktafon, stopky, odpočet času |
| opakovaný budík: | ano |
| pracovní nástroje: | prohlížeč Office dokumentů, správce souborů |
| vlastní melodie buzení: | ano |
Organizační a pracovní funkce - Organizace času
| kalendář: | ano |
| poznámky: | ano |
| synchronizace on-line: | ano |
| synchronizace s PC: | ano |
| úkolovník: | ne |
| upomínky: | ano |
Ostatné
| Distribuce: | Svět |
| Barva: | Gold |
Příslušenství
| základní příslušenství: | USB kabel, stereo sluchátka |
Sítě a datové funkce
| Bluetooth: | 4.1 |
| EDGE: | ano |
| GPRS: | ano |
| GSM pásma: | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| HSPA: | 42 / 5,76 Mb/s |
| Infraport: | ne |
| LTE pásma: | ne |
| NFC: | ne |
| sdílení internetu: | ano |
| W-CDMA (3G) pásma: | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
| Wi-Fi: | 802.11b/g/n |
| Wi-Fi Direct: | ano |
Software
| česká lokalizace: | ano |
| hlasové ovládání: | ano |
| hlasový asistent: | Google Voice Search |
| možnost změny velikosti písma: | ano |
| multitasking: | ano |
| operační systém: | Android 5.1 |
Software - Internetový prohlížeč
| Adobe Flash: | ne |
| prohlížeč: | Android browser |
Software - Sociální sítě
| integrace se seznamem kontaktů a kalendářem: | ano |
| předinstalovaní klienti: | Google+ |
Telefonování
| filtrování hovorů: | ano |
| hlasové vytáčení: | ano |
| melodie u kontaktu či skupiny: | ano |
| mp3 vyzvánění: | ano |
| skupiny volajících: | ano |
| synchronizace kontaktů: | Google, MS Exchange |
| vícepoložkový seznam: | ano |
| vyzváněcí profily: | ne |
Výdrž
| akumulátor: | Li-Ion (1 500 mAh) |
| doba hovoru: | ? minut |
| vyměnitelná baterie: | ano |
Zábava a multimédia - Hudba
| ekvalizér: | ano |
| FM rádio: | ano (RDS, stereo) |
| hudební přehrávač: | ano |
| nastavitelný ekvalizér: | ano |
| podporované formáty: | mp3, aac, wav, ogg, flac |
| stereo reproduktory: | ne |
Zábava a multimédia - Obrázky
| editor obrázků: | ne |
| prohlížeč obrázků: | ano |
Zábava a multimédia - Videa
| editor videa: | ne |
| přehrávač videa: | ano |
Základní údaje
| výrobce: | Samsung |
Zprávy a Instant Messaging - E-mail
| e-mailový klient: | ano |
| MS Exchange: | ano |
| práce s přílohami: | ano |
| stahování na pozadí: | ano |
Zprávy a Instant Messaging - Zprávy
| IM klienti: | Hangouts, Facebook |
| MMS: | ano |
| slovník pro rychlé psaní: | ano |
| vlastní zvuk zpráv: | ano |
Hodnocení:
Průměr hodnocení: 0.0
K produktu máme 0 recenzí
| Hlavní specifikace | |
|---|---|
|
|
4" úhlopříčka |
|
|
5 Mpx rozlišení |
|
|
ano slot pro 2 SIM karty |
|
|
768 MB RAM |
| Všetky specifikace | |






