Doporučené příslušenství pro dokoupení
Popis produktu
Využijte naplno potenciál smartphonu Huawei P10. Překvapí vás prvotřídním zpracováním, extrémně výkonným procesorem, ale především duálním fotoaparátem, který ve vás rozdmýchá vášeň pro fotografování. K tomu všemu se tento model pyšní spolehlivou čtečkou otisků prstů a bleskovým nabíjením, které nemá obdoby. Spokojte se jen s tím nejlepším - vyzkoušejte Huawei P10!
Profi duální fotoaparát
Probuďte v sobě skryté umělecké sklony, o nichž jste dosud nevěděli! Duální fotoaparát Leica, se kterým pořídíte dokonale přesné monochromatické fotografie, vás o tom přesvědčí. Nabízí pokročilý 2násobný hybridní zoom, 3D světelný efekt nebo B&W bokeh starající se o jedinečný vzhled každého snímku.


Rychlonabíječka se superschopnostmi
Inovace v nabíjení? Ano! Huawei P10 dostal do vínku technologii SuperCharge s nízkovoltovou a nízkoteplotní rychlonabíječkou, která má nastavitelný tepelný chladící mechanismus a 5 vrstev bezpečnostní ochrany. Nabíjení tak bude nejen rychlé, ale také bezpečné.
Zabezpečení pod palcem
Čtečka otisků prstů udrží vaše data v bezpečí. Pustí k nim totiž jenom vás. Stačí přiložit prst na skener a telefon se jako mávnutím kouzelného proutku odemkne.


Okouzlující design
Láska na první pohled a na první dotek. Huawei P10 má jednotný přední i zadní kryt s jemným diamantovým brusem, je úžasně tenký a příjemný na dotek. Vše na tomto modelu je přesně takové jaké má být.
Poklad skrytý uvnitř
Pod kapotou smartphonu tepe procesor Kirin 960, který využívá čtyři úsporná a čtyři výkonná jádra. Výsledkem tohoto vrcholného čipsetu je efektivnější výkon i lepší grafika.

Displej
| dotykový displej: | kapacitní |
| počet barev: | 16 mio. |
| rozlišení a jemnost: | 1 920 × 1 080 px (432 PPI) |
| stavová LED dioda: | ano |
| tvrzené sklo: | ano |
| typ: | TFT IPS |
| typ matice: | RGB |
| úhlopříčka: | 5,1" |
| zvýšená citlivost: | ano |
Fotoaparát a videokamera
| blesk: | LED dioda |
| integrovaný fotoaparát: | ano |
| rozlišení: | 20 Mpx |
| světelnost objektivu: | f/2,2 |
Fotoaparát a videokamera - Další parametry
| burst mode: | ano |
| geotagging: | ano |
| hardwarová spoušť: | ne |
| samospoušť: | ano |
| stabilizátor obrazu: | ano (optický) |
| zoom: | digitální |
Fotoaparát a videokamera - Nastavení obrazu
| kompenzace expozice: | ano |
| panorama: | ano |
| vyvážení bílé: | ano |
Fotoaparát a videokamera - Ostření
| autofokus: | ano |
| detekce obličeje: | ano |
| makro režim: | ano |
| touch focus: | ano |
Fotoaparát a videokamera - Sekundární fotoaparát
| možnost focení: | ano |
| možnost natáčení videa: | ano |
| rozlišení fotoaparátu: | 8 Mpx |
Fotoaparát a videokamera - Videokamera
| formát: | mp4 |
| kontinuální zaostřování: | ne |
| natáčení videa: | ano |
| rozlišení: | 3 840 × 2 160 px |
| rychlost: | 30 FPS |
GPS a navigace
| A-GPS: | ano |
| elektronický kompas: | ano |
| GLONASS: | ano |
| GPS: | ano |
GPS a navigace - Mapová aplikace
| automobilová navigace: | ano |
| další typy navigace: | pěší, MHD |
| název mapové aplikace: | Google Mapy |
| stahování dopravní situace / dalších informací: | ano |
| úložiště map: | on-line (možnost stáhnout do mezipaměti) |
Hardware
| slot pro 2 SIM karty: | ne |
Hardware
| hmotnost: | 145 g |
| klávesnice: | dotyková |
| rozměry: | 145,5 × 69,6 × 7,4 mm |
| senzory: | akcelerometr, gyroskop, senzor blízkosti, senzor okolního světla, čtečka otisků prstů |
| typ konstrukce: | klasická |
| typ SIM karty: | nano SIM |
| výměnné kryty: | ne |
| zvýšená odolnost: | ano |
Hardware - Konektivita
| audio konektor: | 3,5mm jack |
| nabíjení z USB: | ano |
| systémový konektor: | USB-C |
| USB host: | ano |
| USB Mass Storage: | ne (MTP) |
Hardware - Paměť
| cloudové úložiště: | Google Drive (25 GB) |
| integrovaná paměť: | 64 GB |
| paměťové karty: | microSDXC (max 256 GB) |
| RAM: | 4 GB |
| využitelná paměť: | 49,5 GB z 64 GB |
Hardware - Výpočetní výkon
| chipset: | Huawei Kirin 960 |
| grafický akcelerátor: | ARM Mali-G71 MP8 |
| procesor: | 4×2,4 GHz + 4×1,8 GHz, 16 nm |
Organizační a pracovní funkce - Nástroje
| budík: | ano |
| budík při vypnutém přístroji: | ano |
| další nástroje: | kalkulačka, diktafon, stopky, odpočet času |
| opakovaný budík: | ano |
| pracovní nástroje: | prohlížeč Office dokumentů, editor Office dokumentů, prohlížeč PDF, správce souborů |
| vlastní melodie buzení: | ano |
Organizační a pracovní funkce - Organizace času
| kalendář: | ano |
| poznámky: | ano |
| synchronizace on-line: | ano |
| synchronizace s PC: | ne |
| úkolovník: | ne |
| upomínky: | ano |
Ostatné
| Distribuce: | EU |
| Barva: | Graphite Black |
Příslušenství
| základní příslušenství: | USB kabel, stereo sluchátka, fólie na displej |
Sítě a datové funkce
| Bluetooth: | 4.2 |
| EDGE: | ano |
| GPRS: | ano |
| GSM pásma: | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| HSPA: | 42 / 5,76 Mb/s |
| Infraport: | ne |
| LTE: | 600 / 150 Mb/s |
| LTE pásma: | 700 / 800 / 850 / 900 / 1 700 / 1 800 / 1 900 / 2 100 / 2 600 MHz |
| NFC: | ano |
| NFC Secure Element: | na SIM kartě |
| sdílení internetu: | ano |
| W-CDMA (3G) pásma: | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
| Wi-Fi: | 802.11a/b/g/n/ac |
| Wi-Fi Direct: | ano |
Software
| česká lokalizace: | ano |
| hlasové ovládání: | vyhledávání, zadávání textu |
| hlasový asistent: | Google Voice Search |
| možnost změny velikosti písma: | ano |
| multitasking: | ano |
| operační systém: | Android 7.0 |
Software - Internetový prohlížeč
| Adobe Flash: | ne |
| prohlížeč: | Google Chrome |
Software - Sociální sítě
| integrace se seznamem kontaktů a kalendářem: | ano |
| předinstalovaní klienti: | Google+ |
Telefonování
| filtrování hovorů: | ano |
| hlasové vytáčení: | ano |
| melodie u kontaktu či skupiny: | ano |
| mp3 vyzvánění: | ano |
| podpora hovorů: | ano |
| skupiny volajících: | ano |
| synchronizace kontaktů: | Google, MS Exchange |
| vícepoložkový seznam: | ano |
| vyzváněcí profily: | ne |
Výdrž
| akumulátor: | Li-Pol (3 200 mAh) |
| doba hovoru: | ? minut |
| vyměnitelná baterie: | ne |
Výdrž - Testy výdrže
| nabití baterie do 100%: | 1:42 hodin |
| nabití baterie do 80%: | 0:43 hodin |
| streamování videa: | 6:28 hodin (1080p) |
| testováno na: | Android 7.0, B112 |
Zábava a multimédia - Hudba
| ekvalizér: | ne |
| FM rádio: | ne |
| hudební přehrávač: | ano |
| nastavitelný ekvalizér: | ne |
| podporované formáty: | mp3, aac, wav, ogg, flac |
| stereo reproduktory: | ne |
Zábava a multimédia - Obrázky
| editor obrázků: | ano |
| prohlížeč obrázků: | ano |
Zábava a multimédia - Videa
| editor videa: | ne |
| přehrávač videa: | ano |
Základní údaje
| výrobce: | Huawei |
Zprávy a Instant Messaging - E-mail
| e-mailový klient: | ano |
| MS Exchange: | ano |
| práce s přílohami: | ano |
| stahování na pozadí: | ano |
Zprávy a Instant Messaging - Zprávy
| IM klienti: | Hangouts |
| MMS: | ano (max 300 kB) |
| podpora SMS: | ano |
| slovník pro rychlé psaní: | ano |
| vlastní zvuk zpráv: | ano |
Hodnocení:
Průměr hodnocení: 5.0
K produktu máme 1 recenzí
| Hlavní specifikace | |
|---|---|
|
|
5,1" úhlopříčka |
|
|
20 Mpx rozlišení |
|
|
ne slot pro 2 SIM karty |
|
|
4 GB RAM |
| Všetky specifikace | |



