Doporučené příslušenství pro dokoupení
Baterie a nabíjení
| akumulátor: | Li-Pol (4 700 mAh) |
| bezdrátové nabíjení: | ano |
Displej
| obnovovací frekvence: | 120 Hz |
| rozlišení a jemnost: | 2 424 × 1 080 px (421 PPI) |
| stavová LED dioda: | ne |
| tvrzené sklo: | ano |
| typ: | OLED |
| typ matice: | RGB |
| úhlopříčka: | 6,3" |
| zvýšená citlivost: | ano |
Fotoaparát a videokamera - Hlavní fotoaparát
| blesk: | LED dioda |
| optická stabilizace: | ano |
| rozlišení: | 50 Mpx |
| světelnost objektivu: | f/1,7 |
| velikost senzoru: | 1/1,31" 1,2 mikronu/pixel |
| zoom: | digitální (8×) |
Fotoaparát a videokamera - Natáčení videa
| HDR: | ano |
| max. rozlišení: | 7 680 × 4 320 px, 30 FPS |
| stabilizace: | optická a softwarová |
| zpomalené záběry: | 1 920 × 1 080 px, 240 FPS |
Fotoaparát a videokamera - Přední fotoaparát
| LED dioda: | ne |
| rozlišení snímače: | 42 Mpx |
| světelnost objektivu: | f/2,2 |
| video: | 3 840 × 2 160 px, 60 FPS |
Fotoaparát a videokamera - Širokoúhlý fotoaparát
| optická stabilizace: | ne |
| rozlišení: | 48 Mpx |
| šířka záběru: | 123° |
| světelnost objektivu: | f/1,7 |
| velikost senzoru: | 1/2,55" 1,3 mikronu/pixel |
Fotoaparát a videokamera - Zoom fotoaparát
| optická stabilizace: | ano |
| optické přiblížení: | 5× |
| rozlišení: | 48 Mpx |
| světelnost objektivu: | f/2,8 |
| velikost senzoru: | 1/2,55" |
Hardware
| hmotnost: | 199 g |
| klávesnice: | dotyková |
| rozměry: | 152,8 × 72 × 8,5 mm |
| stereo reproduktory: | ano |
| typ konstrukce: | klasická |
| zvýšená odolnost: | IP68 |
Hardware - Biometrické zabezpečení
| čtečka otisků prstů: | ultrazvuková (v displeji) |
| vizuální zabezpečení: | 2D sken obličeje |
Hardware - Ostatní
| audio konektor: | přes systémový konektor |
| FM rádio: | ne |
| systémový konektor: | USB-C |
Hardware - Paměť
| integrovaná paměť: | 256 GB |
| paměťové karty: | ne |
| RAM: | 16 GB |
Hardware - Výpočetní výkon
| chipset: | Google Tensor G4 |
| grafický akcelerátor: | ano |
Konektivita - Datové sítě
| Bluetooth: | 5.3 |
| Infraport: | ne |
| NFC: | ano |
| NFC platby: | Google Pay |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 7 |
Konektivita - Mobilní sítě
| 5G: | ano |
| EDGE: | ano |
| GSM pásma: | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| HSPA: | ano |
| kompletní tuzemské frekvence: | ano |
| LTE: | ano |
| LTE pásma: | 800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz |
| SIM karta: | nano SIM + eSIM |
| W-CDMA (3G) pásma: | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
Konektivita - Poloha
| BeiDou: | ano |
| elektronický kompas: | ano |
| Galileo: | ano |
| GLONASS: | ano |
| GPS: | ano |
| UWB: | ano |
Ostatné
| Distribuce: | EU |
| Barva: | Obsidian |
Ostatní - Software
| hlasový asistent: | Google Assistant |
| operační systém: | Android |
Základní údaje
| výrobce: |
Hodnocení:
Průměr hodnocení: 0.0
K produktu máme 0 recenzí
| Hlavní specifikace | |
|---|---|
|
|
6,3" úhlopříčka |
|
|
16 GB RAM |
| Všetky specifikace | |


