Doporučené příslušenství pro dokoupení
BlackBerry Passport QWERTY
BlackBerry Passport QWERTY je nadčasový chytrý telefon s velkým dotykovým displejem, QWERTY klávesnicí a baterií s úžasnou výdrží. Jedná se o vynikající smartphone s hranatým designem a velkým, kvalitním 4,5" displejem s živými barvami, 3 GB RAM pamětí a 13 MPix fotoaparátem. S tímto smartphonem si užijete zábavu a zároveň si zavoláte, kdy potřebujete.


Velký displej a pohodlná hardwarová klávesnice
BlackBerry Passport vám poskytne 4.5“ velký dotykový displej s poměrem stran 1:1 a rozlišením 1440 x 1440 bodů, na kterém budou veškeré aktivity opravdu užijete. Stačí využít vynikající hardwarovou klávesnici a přístup do e-mailové schránky, procházení internetu, komunikace na sociálních sítích a celkové ovládání telefonu je pak v kombinaci s operačním systémem BlackBerry 10 maximálně pohodlné.
Multimediální využití
Se smartphone BlackBerry Passport můžete fotit, přehrávat hudbu, prohlížet si obrázky, natáčet videa a nebo surfovat po internetu, číst emaily, sdílet své zážitky, komunikovat přes sociální sítě (Facebook, Twitter) nebo si prohlížet fotky a videa z YouTube. Stahujte aplikace, hry, hudbu, videa, knihy a magazíny.


Skvělé fotografie
13 Mpix fotoaparát s automatickým ostřením umožňuje zachytit každou chvilku i za horších světelných podmínek díky LED blesku. Potěšte sebe a své blízké pěknou fotografií, která bude ostrá díky automatickému zaostřování. Přední 2 Mpix kamerka poslouží pro videohovory a selfie.
Design
Profil přístroje BlackBerry Passport QWERTY je vyveden v elegantním štíhlém provedení s hranami. Přístroj se skvěle drží, a je tak ideální pro každodenní zábavu a práci. Je štíhlý jen 9.3 mm a poskytuje tak vynikající eleganci.

Displej
| dotykový displej: | kapacitní |
| počet barev: | 16 mio. |
| rozlišení a jemnost: | 1 440 × 1 440 px (453 PPI) |
| stavová LED dioda: | ano |
| tvrzené sklo: | ano |
| typ: | TFT IPS |
| typ matice: | RGB |
| úhlopříčka: | 4,5" |
| zvýšená citlivost: | ne |
Fotoaparát a videokamera
| blesk: | LED dioda |
| integrovaný fotoaparát: | ano |
| rozlišení: | 13 Mpx |
| světelnost objektivu: | f/2 |
Fotoaparát a videokamera - Další parametry
| burst mode: | ano |
| geotagging: | ano |
| hardwarová spoušť: | ne |
| samospoušť: | ano |
| stabilizátor obrazu: | ano (optický) |
| zoom: | digitální (5×) |
Fotoaparát a videokamera - Nastavení obrazu
| kompenzace expozice: | ne |
| panorama: | ano |
| vyvážení bílé: | ne |
Fotoaparát a videokamera - Ostření
| autofokus: | ano |
| detekce obličeje: | ano |
| makro režim: | ano |
| touch focus: | ano |
Fotoaparát a videokamera - Sekundární fotoaparát
| možnost focení: | ano |
| možnost natáčení videa: | ano |
| rozlišení fotoaparátu: | 2 Mpx |
Fotoaparát a videokamera - Videokamera
| formát: | mp4 |
| kontinuální zaostřování: | ano |
| natáčení videa: | ano |
| rozlišení: | 1 920 × 1 080 px |
| rychlost: | 60 FPS |
GPS a navigace
| A-GPS: | ano |
| elektronický kompas: | ano |
| GLONASS: | ano |
| GPS: | ano |
GPS a navigace - Mapová aplikace
| automobilová navigace: | ano |
| další typy navigace: | ne |
| název mapové aplikace: | BlackBerry Maps |
| stahování dopravní situace / dalších informací: | ne |
| úložiště map: | pouze on-line |
Hardware
| slot pro 2 SIM karty: | ne |
Hardware
| hmotnost: | 195 g |
| klávesnice: | QWERTY |
| rozměry: | 128 × 90,3 × 9,3 mm |
| senzory: | akcelerometr, gyroskop, senzor blízkosti, senzor okolního světla |
| typ konstrukce: | klasická |
| typ SIM karty: | nano SIM |
| výměnné kryty: | ne |
| zvýšená odolnost: | ne |
Hardware - Konektivita
| audio konektor: | 3,5mm jack |
| nabíjení z USB: | ano |
| systémový konektor: | Micro USB |
| USB host: | ano |
| USB Mass Storage: | ano |
Hardware - Paměť
| cloudové úložiště: | Box (10 GB) |
| integrovaná paměť: | 32 GB |
| paměťové karty: | microSDXC (max 128 GB) |
| RAM: | 3 GB |
Hardware - Výpočetní výkon
| chipset: | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AB |
| grafický akcelerátor: | Adreno 330 |
| procesor: | 4×2,2 GHz, 28 nm |
Organizační a pracovní funkce - Nástroje
| budík: | ano |
| budík při vypnutém přístroji: | ne |
| další nástroje: | kalkulačka, diktafon, stopky, odpočet času |
| opakovaný budík: | ano |
| pracovní nástroje: | prohlížeč Office dokumentů, editor Office dokumentů, prohlížeč PDF, správce souborů, správce archivů |
| vlastní melodie buzení: | ano |
Organizační a pracovní funkce - Organizace času
| kalendář: | ano |
| poznámky: | ano |
| synchronizace on-line: | ano |
| synchronizace s PC: | ano |
| úkolovník: | ano |
| upomínky: | ano |
Ostatné
| Distribuce: | EU |
| Barva: | Black |
Příslušenství
| základní příslušenství: | USB kabel, stereo sluchátka |
Sítě a datové funkce
| Bluetooth: | 4.0 |
| EDGE: | ano |
| GPRS: | ano |
| GSM pásma: | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| HSPA: | ano |
| Infraport: | ne |
| LTE: | ano |
| LTE pásma: | 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz |
| NFC: | ano |
| NFC Secure Element: | integrovaný |
| sdílení internetu: | ano |
| W-CDMA (3G) pásma: | 850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz |
| Wi-Fi: | 802.11a/b/g/n/ac |
| Wi-Fi Direct: | ano |
Software
| česká lokalizace: | ano |
| hlasové ovládání: | ano |
| hlasový asistent: | ano |
| možnost změny velikosti písma: | ano |
| multitasking: | ano |
| operační systém: | BlackBerry OS 10 |
Software - Internetový prohlížeč
| Adobe Flash: | Flash 11 |
| prohlížeč: | BlackBerry Browser |
Software - Sociální sítě
| integrace se seznamem kontaktů a kalendářem: | ano |
| předinstalovaní klienti: | Facebook, Twitter, Foursquare, LinkedIn |
Telefonování
| filtrování hovorů: | ne |
| hlasové vytáčení: | ano |
| melodie u kontaktu či skupiny: | ano |
| mp3 vyzvánění: | ano |
| skupiny volajících: | ano |
| synchronizace kontaktů: | Windows Live, Google, MS Exchange |
| vícepoložkový seznam: | ano |
| vyzváněcí profily: | ano |
Výdrž
| akumulátor: | Li-Ion (3 450 mAh) |
| doba hovoru: | 1 080 minut |
| pohotovostní doba: | 444 hodin |
| vyměnitelná baterie: | ? |
Zábava a multimédia - Hudba
| ekvalizér: | ano |
| FM rádio: | ano (RDS, stereo) |
| hudební přehrávač: | ano |
| nastavitelný ekvalizér: | ne |
| podporované formáty: | mp3, aac, wav, ogg, flac |
| stereo reproduktory: | ano |
Zábava a multimédia - Obrázky
| editor obrázků: | ano |
| prohlížeč obrázků: | ano |
Zábava a multimédia - Videa
| editor videa: | ano |
| přehrávač videa: | ano |
Základní údaje
| výrobce: | BlackBerry |
Zprávy a Instant Messaging - E-mail
| e-mailový klient: | ano |
| MS Exchange: | ano |
| práce s přílohami: | ano |
| stahování na pozadí: | ano |
Zprávy a Instant Messaging - Zprávy
| IM klienti: | Facebook, BBM |
| MMS: | ano |
| slovník pro rychlé psaní: | ano |
| vlastní zvuk zpráv: | ano |
Hodnocení:
Průměr hodnocení: 0.0
K produktu máme 0 recenzí
| Hlavní specifikace | |
|---|---|
|
|
4,5" úhlopříčka |
|
|
13 Mpx rozlišení |
|
|
ne slot pro 2 SIM karty |
|
|
3 GB RAM |
| Všetky specifikace | |



